Alors que l’horizon économique s’annonce de plus en plus flou, les assurances s’invitent au premier plan des préoccupations budgétaires des Français. D’après les données croisées de Meilleurtaux et d’enquêtes externes, la part des dépenses contraintes dans le revenu des ménages est passée de 13 % au début des années 1960 à 28 % en 2022. Aujourd’hui elles atteignent 35 %, soit 1 143€ par mois. Et dans ce budget sous tension, les assurances (auto, habitation, santé) prennent une importance croissante, comme le révèle une étude exclusive de Meilleurtaux.
Cette étude observe trois profils-types de Français, à des âges et situations de vie distincts, tous confrontés à la progression silencieuse de leur budget assurantiel.
L’étude porte sur trois profils-types :
3 produits d’assurance principaux sont comparés :
En effet, ces derniers ont déboursé en 2025, 145,23€ par mois en moyenne pour être assurés (35,36€ de mutuelle, 101,64€ en auto et 8,23€ en habitation) alors que leur revenu moyen mensuel était de 1129€ par mois (source l’Observatoire de la vie étudiante). Une somme importante, qui représente 13% de leurs dépenses contraintes et qui masque de nombreuses disparités régionales. Ainsi, pour un même revenu les étudiants qui résidaient en PACA pouvaient débourser jusqu’à 198,22€ mensuellement pour être assuré. Quand la Bretagne, ou les Pays de la Loire permettent à un étudiant de s’assurer pour un budget compris entre 125,23€ et 128,53€ par mois.
Chez les actifs (25-35 ans dans notre étude), le revenu médian atteint 2 028€ nets par mois. L’assurance représentait en moyenne, 135,76 €/mois, soit environ 7 % du budget. Une part souvent consentie, en échange de garanties plus complètes (formule tous risques, surfaces de logement plus grandes).
Là encore, des écarts territoriaux sont notables : « La Bretagne permet à ses habitants de bénéficier d’un budget assurantiel inférieur à 120€ par mois, tandis que la région PACA s’envole, avec des mensualités de 175,71€ par ménage, soit près de 9 % de leur revenu », observe Samuel Bansard, directeur des activités de comparaison d’assurances de Meilleurtaux.
Chez les seniors, la pression financière se renforce à nouveau. Avec un revenu médian de 1 512 €, les dépenses d’assurance s’élèvent à 164,03€, soit presque 11% du revenu.
« L’âge fait évoluer les priorités assurantielles. Chez les jeunes, c’est l’auto qui domine. Chez les seniors, c’est la santé. Leur complémentaire santé coûte en moyenne 84,71€ par mois, soit presque deux fois plus que pour un trentenaire », détaille Samuel Bansard.
Face à cette pression persistante, les Français adoptent de nouveaux réflexes de gestion budgétaire. La baisse de l’inflation ne suffit pas à enrayer la prudence des consommateurs et les ménages multiplient les arbitrages : recours à des enseignes discount, stratégies de consommation optimisée, mais aussi renégociation ou résiliation des contrats d’assurance.
Comparer, négocier, voire changer de contrat est devenu un réflexe. Le contexte transforme les Français en consommateurs avertis.
L’étude exclusive de Meilleurtaux a été effectuée sur la base du montant des primes d’assurances proposées par ses assureurs partenaires sur l’année 2025.
| Région | Santé | Auto | MRH | Total |
|---|---|---|---|---|
| AUVERGNE-RHÔNES-ALPES | 35,86 € | 112,28 € | 8,42 € | 156,56 € |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 34,35 € | 102,35 € | 8,19 € | 144,89 € |
| BRETAGNE | 33,83 € | 84,00 € | 7,40 € | 125,23 € |
| CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 34,37 € | 91,91 € | 7,24 € | 133,52 € |
| CORSE | 36,01 € | 108,82 € | 9,54 € | 154,37 € |
| GRAND EST | 34,75 € | 96,88 € | 7,97 € | 139,60 € |
| HAUTS-DE-FRANCE | 36,53 € | 94,77 € | 8,00 € | 139,30 € |
| ÎLE-DE-FRANCE | 38,07 € | 102,75 € | 9,51 € | 150,33 € |
| NORMANDIE | 34,25 € | 86,93 € | 7,56 € | 128,74 € |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 34,67 € | 97,11 € | 8,02 € | 139,80 € |
| OCCITANIE | 35,68 € | 104,62 € | 8,63 € | 148,93 € |
| PAYS DE LOIRE | 33,27 € | 88,23 € | 7,03 € | 128,53 € |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 38,10 € | 150,67 € | 9,45 € | 198,22 € |
| Région | Santé | Auto | MRH | Total |
|---|---|---|---|---|
| AUVERGNE-RHÔNES-ALPES | 47,88 € | 85,34 € | 10,91 € | 144,13 € |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 47,59 € | 72,94 € | 10,16 € | 130,69 € |
| BRETAGNE | 45,23 € | 61,31 € | 8,73 € | 115,27 € |
| CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 46,71 € | 74,15 € | 9,43 € | 130,29 € |
| CORSE | 48,75 € | 83,77 € | 11,73 € | 144,25 € |
| GRAND EST | 44,33 € | 70,89 € | 10,24 € | 125,46 € |
| HAUTS-DE-FRANCE | 49,24 € | 67,87 € | 10,61 € | 127,72 € |
| ÎLE-DE-FRANCE | 51,77 € | 93,09 € | 12,31 € | 157,17 € |
| NORMANDIE | 47,03 € | 74,50 € | 9,63 € | 131,16 € |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 47,96 € | 69,30 € | 10,40 € | 127,66 € |
| OCCITANIE | 48,81 € | 77,43 € | 11,10 € | 137,34 € |
| PAYS DE LOIRE | 45,51 € | 63,52 € | 8,95 € | 117,98 € |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 52,15 € | 111,28 € | 12,28 € | 175,71 € |
| Région | Santé | Auto | MRH | Total |
|---|---|---|---|---|
| AUVERGNE-RHÔNES-ALPES | 84,52 € | 53,78 € | 28,46 € | 166,76 € |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | 82,95 € | 48,41 € | 25,78 € | 157,14 € |
| BRETAGNE | 80,08 € | 44,93 € | 22,24 € | 147,25 € |
| CENTRE-VAL-DE-LOIRE | 82,45 € | 46,69 € | 27,19 € | 156,33 € |
| CORSE | 85,33 € | 62,42 € | 23,63 € | 171,38 € |
| GRAND EST | 79,99 € | 48,69 € | 26,18 € | 154,86 € |
| HAUTS-DE-FRANCE | 89,30 € | 49,09 € | 26,80 € | 165,19 € |
| ÎLE-DE-FRANCE | 93,23 € | 59,84 € | 33,52 € | 186,59 € |
| NORMANDIE | 84,38 € | 46,64 € | 26,00 € | 157,02 € |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 83,34 € | 47,15 € | 30,56 € | 161,05 € |
| OCCITANIE | 85,46 € | 50,40 € | 30,31 € | 166,17 € |
| PAYS DE LOIRE | 80,34 € | 44,57 € | 24,06 € | 148,97 € |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR | 89,90 € | 70,27 € | 33,46 € | 193,63 € |
Libérez le potentiel de vos projets : préparez-les, suivez-les, accomplissez-les.
Meilleurtaux PlacementSuivez la performance de tous vos contrats (assurance vie, retraite, immobilier, défiscalisation) et re-versez facilement. Garantie 0 paperasse.
Meilleurtaux PartenairesSécurisez votre chiffre d’affaires immobilières, gagnez en efficacité lors des premières visites, développez votre business au delà de l’immobilier et travaillez votre image et votre réputation.
Attention, vous pouvez être sollicités par de faux conseillers Meilleurtaux vous proposant des
crédits et/ou vous demandant de transmettre des documents, des fonds, des coordonnées bancaires,
etc.
Soyez vigilants · Meilleurtaux ne demande jamais à ses clients de verser sur un compte les sommes
prêtées par les banques ou bien des fonds propres, à l’exception des honoraires des courtiers. Les
conseillers Meilleurtaux vous écriront toujours depuis une adresse mail xxxx@meilleurtaux.com
Vous avez un doute sur l’un de vos contacts ou pensez être victime d’une fraude ? Consultez notre guide.